Lista Rekordy Akademii w Olsztynie. marzec 2026
Księga Rekordów Akademii marzec26
| Kategoria | Imię | Lat | Poziom trudności | Wynik | Data | Trener |
| Szybkie czytanie ze zrozumieniem | ||||||
| Bartek * | 13 | III | 3073 | 16.10.2020 | Radek | |
| Olga * | 11 | III | 6800 snm | 14.04.2014 | Tomasz | |
| Ola * | 14 | II | 13300 snm | 23.02.2015 | Tomasz | |
| Koncentracja i IQ – rozwiązywanie zadań na IQ w warunkach presji | ||||||
| Tymon | 17 | IV | prawidłowo odpowiedział na 40 pytań testu IQ i rozwiązał dodatkowe 42 zadania na IQ w warunkach presji w 90 min | 21.03.2026 | Tomasz | |
| Koncentracja – aktywność intelektualna w warunkach dużego wysiłku fizycznym | ||||||
| Krzysztof * | 14 | IV | 210 pompek w 20 minut i 30 stron tekstu i 19/20 dobrych odpowiedzi | 06.02.2026 | Tomasz | |
| Koncentracja – układanie na czas odpowiedniej liczby tangramów | ||||||
| Pola B.* | 11 | IV | 10 tangramów w 110 sekund | 22.02.2023 | Tomasz | |
| Koncentracja – Sumowanie w kilka sekund oczek na kościach do gry (np. 1 jedynka, 1 dwójka, 1 trójka, 1 czwórka, 1 piątka i 1 szóstka to 21) | ||||||
| Aleksander * | 11 | I | 527 kości | 01.12.2018 | Tomasz | |
| Aleksander S. | 10 | I | 527 kości | 21.10.2019 | Tomasz | |
| Maksymilian * | 14 | II | 311 kości | 06.04.2016 | Tomasz | |
| Olek S. * | 10 | II | 280 kości | 21.05.2018 | Tomasz | |
| Koncentracja – Układanie wieży z kości do gry | ||||||
| Marcel * | 16 | I | 31 kości | 17.04.2020 | Tomasz | |
| Koncentracja – Łączenie kropek: | ||||||
| ,,Róża’’ 317 pkt | Wiktoria * | 13 | II | 32 sek. | 25.03.2015 | Tomasz |
| ,,Kareta” 382 pkt | Franek * | 9 | I | 18 sek. | 13.04.2019 | Tomasz |
| „Mrówki” 432 pkt. | Mateusz * | 13 | I | 30 sek. | 07.03.2019 | Tomasz |
| ,,Ptaszki’’ 282 pkt. | Artur * | 13 | I | 10 sek. | 09.03.2019 | Tomasz |
| Wiedza | ||||||
| Pierwiastki chemiczne, Wordwall | Olek * | 11 | III | 2 min. 54 sekundy | 30.11.2024 | Tomasz |
| Multi test wiedzy kl. 8. „Władca
Piorunów” |
Zuzanna * | 14 | III | 40 minut | 20.06.2023 | Tomasz |
| Zapamiętywanie wyrazów w odpowiedniej kolejności | ||||||
| Lena * | 9 | III | 411 wyrazów | 13.04.2021 | Kamil | |
| Szymon * | 9 | III | 341 wyrazów | 14.01.2020 | Kamil | |
| Antoni * | 16 | IV | 872 wyrazy | 14.12.2019 | Tomasz | |
| Zapamiętywanie liczb – rozszerzenie liczby Pi | ||||||
| Aleksander W. * | 17 | IV | 315 cyf po przecinku liczby Pi | 12.09.2020 | Tomek | |
| Żonglowanie piłkami | ||||||
| liczba złapanych piłek | Natalia | 12 | IV | 1025 razy | 06.12.2025 | Tomek |
| 5 piłkami | Maksymilian * | 17 | IV | 5 obrotów | 01.10.2022 | Tomek |
| 3 piłkami | Rafał Sowiński | 29 | II | przez 2 godziny! | 12.09.2012 | Piotr |
| 4 piłkami | II | przez 20 minut! | 13.09.2012 | Piotr | ||
| 5 piłkami | II | 5 minut! | 14.09.2012 | Piotr | ||
| 6 piłkami | II | 20 sekund | 15.09.2012 | Piotr | ||
| 7 piłkami | II | 2 – 3 obroty | 16.09.2012 | Piotr | ||
| 8 piłkami | II | 1 obrót | 17.09.2012 | Piotr | ||
* ze względu na RODO prezentowane jest tylko imię rekordzisty.
Wróć do Księga Rekordów Akademii efektywna-nauka.pl w Olsztynie